| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Langley Leafs | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Angels Pro Hockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Langley Leafs | 11 | 8 | 15 | 34 | |
| Angels Pro Hockey | 4 | 5 | 6 | 15 |
















| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Courtney Couvion | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Pritam Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Anika Lacasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Tallulah Player | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Emilia Woodworth | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Jaya Gill | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Mikayla Giles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicola Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Taelyn Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gracie MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Molly Melanson-Begin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Isabella Gavigan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Addison Desjarlais | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Rachel Miller | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Alivia Paulson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Ali Gray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lucy Ladefoged | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Isabella Gavigan | 60:00 | 2 | 15 | 13 | 0.87 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ella Barclay | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Sloane Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sophia Appelman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Healey Halverson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Harper Labbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gracie Macdonald | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Halle Deuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Isabella Goertzen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Everleigh Bootle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emily Baluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jordan Fillenberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brynlee Anderson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Kadence Mortson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Katie Lui | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paisley Skuta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Olivia Lockridge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Norah Ludlow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chloe Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sydney Lui | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Emily Baluk | 60:00 | 5 | 34 | 29 | 0.85 |
| Lines |